Рэнкинг (рейтинг) страховых компаний по ОСАГО за 2023 г.
Страховые сборы компаний страховщиков по итогам года составили (по итогам статистики РСА):
- "АльфаСтрахование" 53 162 052 061 руб.
- "РЕСО-Гарантия" 52 798 643 091 руб.
- ."Ингосстрах" 47 351 018 702 руб.
- "ВСК" 33 857 058 266 руб.
- "Росгосстрах" 25 915 786 120 руб.
- "СОГАЗ" руб. 17 392 161 287 руб.
- "Тинькофф Страхование" 14 234 514 946 руб.
- "Югория" 13 979 741 825 руб.
- "Ренессанс Страхование" 13 532 201 288 руб.
- "Согласие" 8 844 996 872 руб.
- "МАКС" 7 200 948 982 руб.
- "Астро-Волга" 6 003 468 024 руб.
- "Энергогарант" 5 639 659 006 руб.
- "Сбербанк страхование" 4 757 470 522 руб.
- "Зетта Страхование" 3 892 511 719 руб.
- "Гелиос" 2 636 737 661 руб.
- "Двадцать первый век" 2 132 096 490 руб.
- "Гайде" 1 861 887 429 руб.
- "Евроинс" 1 729 678 940 руб.
- "Совкомбанк страхование" 1 284 429 805 руб.
- "ОСК" 1 216 547 381 руб.
- "Боровицкое СО" 775 676 114 руб.
- "Армеец" 751 203 279 руб.
- "Чулпан" 745 815 002 руб.
- "Абсолют Страхование" 615 322 336 руб.
- "Баск" 460 629 617 руб.
- "Пари" 322 995 743 руб.
- "Адонис" 300 222 873 руб.
- "Инсайт" 221 879 411 руб.
- "Спасские ворота"48 489 999 руб.
- "Медэкспресс" 30 897 483 руб.
- "Страховая бизнес группа" 28 011 228 руб.
- "Талисман" 463 729 руб.
Общие сборы страховых компаний по ОСАГО выросли на 19% — с 273 млрд руб. за 2022 г. до 324 млрд р. (+19% или 51 млрд руб.)
Количество заключённых договоров ОСАГО выросло на 3% или «плюс» 1,2 млн полисов. Если в 2022 г. было продано 40,2 млн полисов ОСАГО, то в 2023 г. реализовано 41,4 млн полисов.
В РСА обратили внимание, что в конце года средняя премия была ниже его начала
в январе 2023 г. — с 8 034 руб.
в декабре 2023 г. - 7 900 руб. (снижение премии на 2%)
Рассчитайте на нашем сайте ОСАГО по нескольким страховым компаниям одновременно и купите самый выгодный полис
в январе 2023 г. — с 8 034 руб.
в декабре 2023 г. - 7 900 руб. (снижение премии на 2%)
Рассчитайте на нашем сайте ОСАГО по нескольким страховым компаниям одновременно и купите самый выгодный полис